Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1680 800HK$ 1,600HK$ | 1690 2,000HK$ Unsold | 1700 5,500HK$ 6,500HK$ | 1710 1,600HK$ Unsold |
| 1681 1,000HK$ 3,600HK$ | 1691 2,000HK$ Unsold | 1701 11,000HK$ 14,000HK$ | 1711 600HK$ 800HK$ |
| 1682 1,200HK$ 1,400HK$ | 1692 500HK$ 500HK$ | 1702 11,000HK$ Unsold | 1712 400HK$ Unsold |
| 1683 400HK$ 700HK$ | 1693 2,400HK$ 2,400HK$ | 1703 45,000HK$ 48,000HK$ | 1713 800HK$ 800HK$ |
| 1684 1,600HK$ 1,600HK$ | 1694 11,000HK$ Unsold | 1704 10,000HK$ Unsold | 1714 2,400HK$ Unsold |
| 1685 1,400HK$ 1,600HK$ | 1695 15,000HK$ Unsold | 1705 500HK$ 700HK$ | 1715 800HK$ 2,600HK$ |
| 1686 1,200HK$ 1,200HK$ | 1696 600HK$ 600HK$ | 1706 1,000HK$ Unsold | 1716 1,200HK$ 2,800HK$ |
| 1687 400HK$ 400HK$ | 1697 6,500HK$ 6,500HK$ | 1707 1,600HK$ Unsold | 1717 1,000HK$ 1,600HK$ |
| 1688 1,200HK$ Unsold | 1698 20,000HK$ 28,000HK$ | 1708 1,600HK$ 1,800HK$ | 1718 800HK$ 800HK$ |
| 1689 3,400HK$ Unsold | 1699 1,600HK$ 1,800HK$ | 1709 1,800HK$ 2,800HK$ | 1719 2,000HK$ 3,600HK$ |
