Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1840 8,000HK$ Unsold | 1850 1,600HK$ 1,600HK$ | 1860 700HK$ 1,400HK$ | 1869 6,000HK$ 10,000HK$ |
| 1841 1,400HK$ 3,000HK$ | 1851 5,500HK$ 5,500HK$ | 1861 1,000HK$ 2,200HK$ | 1870 800HK$ 1,800HK$ |
| 1842 3,000HK$ 3,600HK$ | 1852 9,000HK$ Unsold | 1862 800HK$ 1,400HK$ | 1871 1,200HK$ Unsold |
| 1843 2,000HK$ 3,000HK$ | 1853 5,000HK$ Unsold | 1863 1,800HK$ 1,800HK$ | 1872 600HK$ Unsold |
| 1844 1,600HK$ Unsold | 1854 3,000HK$ Unsold | 1864 3,000HK$ 3,000HK$ | 1873 20,000HK$ 20,000HK$ |
| 1845 4,000HK$ 4,600HK$ | 1855 1,400HK$ Unsold | 1865 500HK$ 600HK$ | 1874 400HK$ 1,600HK$ |
| 1846 40,000HK$ Unsold | 1856 1,200HK$ 1,200HK$ | 1865A 1,000HK$ 1,000HK$ | 1875 15,000HK$ Unsold |
| 1847 700HK$ 700HK$ | 1857 15,000HK$ 15,000HK$ | 1866 12,000HK$ Unsold | 1876 700HK$ 700HK$ |
| 1848 600HK$ 600HK$ | 1858 1,000HK$ 1,400HK$ | 1867 9,000HK$ Unsold | 1877 18,000HK$ 18,000HK$ |
| 1849 3,200HK$ 7,000HK$ | 1859 2,600HK$ 2,600HK$ | 1868 4,000HK$ 6,500HK$ | 1878 300HK$ 300HK$ |
