Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1879 200HK$ 200HK$ | 1889 800HK$ Unsold | 1899 1,600HK$ 1,600HK$ | 1909 600HK$ 600HK$ |
| 1880 19,000HK$ Unsold | 1890 3,000HK$ 3,000HK$ | 1900 6,500HK$ 6,500HK$ | 1910 800HK$ 800HK$ |
| 1881 18,000HK$ 18,000HK$ | 1891 15,000HK$ Unsold | 1901 3,400HK$ 3,400HK$ | 1911 2,000HK$ 2,000HK$ |
| 1882 14,000HK$ 15,000HK$ | 1892 800HK$ 1,200HK$ | 1902 1,800HK$ 1,800HK$ | 1912 700HK$ 700HK$ |
| 1883 20,000HK$ 46,000HK$ | 1893 300HK$ 800HK$ | 1903 4,200HK$ Unsold | 1913 600HK$ Unsold |
| 1884 1,400HK$ 1,800HK$ | 1894 30,000HK$ 30,000HK$ | 1904 9,000HK$ Unsold | 1914 1,200HK$ 1,600HK$ |
| 1885 7,500HK$ Unsold | 1895 2,600HK$ 2,600HK$ | 1905 1,600HK$ Unsold | 1915 700HK$ Unsold |
| 1886 1,000HK$ Unsold | 1896 22,000HK$ 38,000HK$ | 1906 1,400HK$ 1,400HK$ | 1916 600HK$ 600HK$ |
| 1887 1,000HK$ 1,000HK$ | 1897 20,000HK$ 20,000HK$ | 1907 1,400HK$ 1,400HK$ | 1917 1,000HK$ Unsold |
| 1888 2,200HK$ 2,200HK$ | 1898 2,800HK$ 2,800HK$ | 1908 1,400HK$ 1,400HK$ | 1918 700HK$ 700HK$ |
