Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5423 2,000HK$ 8,500HK$ | 5433 6,000HK$ 6,500HK$ | 5443 1,800HK$ 3,000HK$ | 5453 1,400HK$ 2,200HK$ |
| 5424 2,600HK$ 3,600HK$ | 5434 3,800HK$ Unsold | 5444 3,000HK$ 36,000HK$ | 5454 1,400HK$ 2,200HK$ |
| 5425 3,000HK$ 6,000HK$ | 5435 800HK$ Unsold | 5445 3,000HK$ 7,500HK$ | 5455 500HK$ 800HK$ |
| 5426 1,000HK$ 3,200HK$ | 5436 3,200HK$ 3,200HK$ | 5446 4,000HK$ Unsold | 5456 1,200HK$ 5,500HK$ |
| 5427 1,000HK$ 3,400HK$ | 5437 1,800HK$ 3,200HK$ | 5447 3,200HK$ 10,000HK$ | 5457 2,200HK$ 6,500HK$ |
| 5428 1,400HK$ 1,800HK$ | 5438 5,000HK$ 5,000HK$ | 5448 1,600HK$ 5,500HK$ | 5458 500HK$ Unsold |
| 5429 700HK$ Unsold | 5439 1,000HK$ 2,200HK$ | 5449 800HK$ 2,600HK$ | 5459 1,000HK$ 2,000HK$ |
| 5430 1,800HK$ 1,800HK$ | 5440 2,000HK$ 2,200HK$ | 5450 1,400HK$ 2,200HK$ | 5460 2,600HK$ 13,000HK$ |
| 5431 1,600HK$ 4,000HK$ | 5441 1,400HK$ 2,600HK$ | 5451 1,600HK$ 13,000HK$ | 5461 1,000HK$ 5,000HK$ |
| 5432 1,400HK$ Unsold | 5442 3,200HK$ 9,500HK$ | 5452 1,000HK$ Unsold | 5462 5,000HK$ 19,000HK$ |
