Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5303 1,600HK$ 1,600HK$ | 5313 1,200HK$ 1,600HK$ | 5323 3,200HK$ 5,500HK$ | 5333 5,500HK$ 5,500HK$ |
| 5304 1,600HK$ 3,200HK$ | 5314 1,200HK$ 1,400HK$ | 5324 1,000HK$ 1,000HK$ | 5334 5,000HK$ 5,000HK$ |
| 5305 2,200HK$ 2,600HK$ | 5315 1,200HK$ 1,600HK$ | 5325 2,000HK$ 2,400HK$ | 5335 1,600HK$ 2,200HK$ |
| 5306 2,000HK$ 3,200HK$ | 5316 1,600HK$ 2,200HK$ | 5326 2,000HK$ 2,200HK$ | 5336 2,400HK$ 3,400HK$ |
| 5307 2,000HK$ 2,200HK$ | 5317 800HK$ 1,000HK$ | 5327 2,000HK$ 2,000HK$ | 5337 1,000HK$ Unsold |
| 5308 700HK$ 1,200HK$ | 5318 1,000HK$ 2,000HK$ | 5328 10,000HK$ 10,000HK$ | 5338 1,000HK$ 1,400HK$ |
| 5309 4,000HK$ 6,500HK$ | 5319 2,400HK$ 2,400HK$ | 5329 8,000HK$ 8,000HK$ | 5339 12,000HK$ 22,000HK$ |
| 5310 1,600HK$ 1,600HK$ | 5320 1,400HK$ Unsold | 5330 4,000HK$ 4,400HK$ | 5340 12,000HK$ 14,000HK$ |
| 5311 1,600HK$ 1,600HK$ | 5321 3,600HK$ 7,000HK$ | 5331 6,000HK$ 6,000HK$ | 5341 3,800HK$ 6,500HK$ |
| 5312 1,200HK$ 1,200HK$ | 5322 4,000HK$ 7,000HK$ | 5332 5,500HK$ 5,500HK$ | 5342 2,000HK$ 2,200HK$ |
