Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5184 4,000HK$ 7,500HK$ | 5194 2,600HK$ 4,200HK$ | 5204 3,000HK$ 5,500HK$ | 5214 4,000HK$ 6,000HK$ |
| 5185 2,400HK$ 3,400HK$ | 5195 1,000HK$ 1,400HK$ | 5205 3,200HK$ 5,500HK$ | 5215 4,000HK$ 6,000HK$ |
| 5186 2,000HK$ 2,200HK$ | 5196 3,200HK$ 11,000HK$ | 5206 2,000HK$ 2,800HK$ | 5216 4,000HK$ 4,000HK$ |
| 5187 2,000HK$ 3,000HK$ | 5197 700HK$ Unsold | 5207 1,200HK$ 1,800HK$ | 5217 4,000HK$ 5,500HK$ |
| 5188 1,800HK$ 2,600HK$ | 5198 3,000HK$ 3,800HK$ | 5208 700HK$ 700HK$ | 5218 3,600HK$ 5,500HK$ |
| 5189 1,800HK$ 2,200HK$ | 5199 4,000HK$ 6,000HK$ | 5209 2,000HK$ 2,200HK$ | 5219 3,400HK$ 4,800HK$ |
| 5190 1,000HK$ 2,000HK$ | 5200 3,800HK$ 5,500HK$ | 5210 130,000HK$ Unsold | 5220 150,000HK$ Unsold |
| 5191 2,000HK$ 2,000HK$ | 5201 2,200HK$ 2,600HK$ | 5211 4,000HK$ 6,000HK$ | 5221 2,800HK$ 4,400HK$ |
| 5192 3,600HK$ 3,600HK$ | 5202 2,600HK$ 3,600HK$ | 5212 2,000HK$ 3,400HK$ | 5222 1,200HK$ 2,400HK$ |
| 5193 7,500HK$ 7,500HK$ | 5203 2,200HK$ 2,800HK$ | 5213 5,000HK$ 7,000HK$ | 5223 1,600HK$ 2,000HK$ |
