Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8079 7,000HK$ 7,500HK$ | 8089 8,000HK$ 14,000HK$ | 8099 50,000HK$ Unsold | 8109 2,000HK$ 2,600HK$ |
| 8080 3,200HK$ 4,800HK$ | 8090 8,000HK$ 80,000HK$ | 8100 50,000HK$ Unsold | 8110 2,000HK$ 2,000HK$ |
| 8081 12,000HK$ 65,000HK$ | 8091 8,000HK$ 40,000HK$ | 8101 1,600HK$ 3,600HK$ | 8111 5,000HK$ Unsold |
| 8082 3,000HK$ 4,000HK$ | 8092 8,000HK$ 24,000HK$ | 8102 1,600HK$ 3,800HK$ | 8112 12,000HK$ Unsold |
| 8083 6,000HK$ 8,000HK$ | 8093 8,000HK$ 22,000HK$ | 8103 2,200HK$ 2,400HK$ | 8113 2,000HK$ 2,200HK$ |
| 8084 4,000HK$ 36,000HK$ | 8094 10,000HK$ 26,000HK$ | 8104 2,200HK$ 2,800HK$ | 8114 2,200HK$ 3,200HK$ |
| 8085 6,000HK$ 8,000HK$ | 8095 10,000HK$ 24,000HK$ | 8105 12,000HK$ 13,000HK$ | 8115 1,200HK$ 1,400HK$ |
| 8086 3,000HK$ 4,000HK$ | 8096 8,000HK$ 36,000HK$ | 8106 1,400HK$ 5,500HK$ | 8116 2,200HK$ 2,400HK$ |
| 8087 6,000HK$ 8,000HK$ | 8097 10,000HK$ 22,000HK$ | 8107 2,000HK$ 3,600HK$ | 8117 1,600HK$ 1,600HK$ |
| 8088 8,000HK$ 26,000HK$ | 8098 12,000HK$ 30,000HK$ | 8108 1,600HK$ 3,000HK$ | 8118 2,000HK$ 2,200HK$ |
