Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8039 6,000HK$ 6,000HK$ | 8049 3,000HK$ 3,800HK$ | 8059 10,000HK$ 10,000HK$ | 8069 3,800HK$ 9,500HK$ |
| 8040 2,800HK$ 2,800HK$ | 8050 3,200HK$ 5,000HK$ | 8060 1,600HK$ 1,600HK$ | 8070 3,000HK$ 5,000HK$ |
| 8041 3,200HK$ 5,000HK$ | 8051 10,000HK$ 10,000HK$ | 8061 1,200HK$ 4,200HK$ | 8071 3,000HK$ 5,000HK$ |
| 8042 2,200HK$ 3,000HK$ | 8052 10,000HK$ 10,000HK$ | 8062 5,000HK$ 19,000HK$ | 8072 6,000HK$ 8,500HK$ |
| 8043 4,000HK$ 4,000HK$ | 8053 10,000HK$ 10,000HK$ | 8063 8,000HK$ 8,500HK$ | 8073 6,000HK$ 8,000HK$ |
| 8044 2,600HK$ 3,200HK$ | 8054 5,000HK$ Unsold | 8064 20,000HK$ 20,000HK$ | 8074 3,000HK$ 4,000HK$ |
| 8045 10,000HK$ 11,000HK$ | 8055 10,000HK$ 11,000HK$ | 8065 40,000HK$ 40,000HK$ | 8075 3,000HK$ 4,200HK$ |
| 8046 5,000HK$ 6,000HK$ | 8056 10,000HK$ 12,000HK$ | 8066 4,000HK$ 36,000HK$ | 8076 4,000HK$ 8,000HK$ |
| 8047 6,000HK$ 12,000HK$ | 8057 10,000HK$ 15,000HK$ | 8067 3,000HK$ 4,200HK$ | 8077 3,000HK$ 3,800HK$ |
| 8048 6,000HK$ 7,500HK$ | 8058 300HK$ 900HK$ | 8068 3,000HK$ 4,000HK$ | 8078 6,000HK$ 13,000HK$ |
