Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 7364 700HK$ 800HK$ | 8009 2,000HK$ 19,000HK$ | 8019 1,200HK$ 13,000HK$ | 8029 1,400HK$ 9,500HK$ |
| 7365 700HK$ 700HK$ | 8010 2,200HK$ 6,000HK$ | 8020 1,400HK$ 6,000HK$ | 8030 1,200HK$ 9,500HK$ |
| 8001 8,000HK$ 26,000HK$ | 8011 2,200HK$ 4,600HK$ | 8021 2,000HK$ 12,000HK$ | 8031 2,000HK$ 3,800HK$ |
| 8002 2,000HK$ 8,500HK$ | 8012 2,800HK$ 5,500HK$ | 8022 5,000HK$ 24,000HK$ | 8032 1,400HK$ 3,400HK$ |
| 8003 2,000HK$ 12,000HK$ | 8013 1,200HK$ 19,000HK$ | 8023 1,200HK$ 5,000HK$ | 8033 3,200HK$ 3,400HK$ |
| 8004 5,000HK$ 15,000HK$ | 8014 2,000HK$ 13,000HK$ | 8024 2,200HK$ 3,600HK$ | 8034 2,000HK$ 2,200HK$ |
| 8005 1,000HK$ 1,200HK$ | 8015 1,600HK$ 5,000HK$ | 8025 80,000HK$ 80,000HK$ | 8035 3,000HK$ 3,000HK$ |
| 8006 3,000HK$ 16,000HK$ | 8016 3,000HK$ 15,000HK$ | 8026 30,000HK$ 55,000HK$ | 8036 4,000HK$ 5,500HK$ |
| 8007 2,000HK$ 12,000HK$ | 8017 1,200HK$ 9,000HK$ | 8027 2,000HK$ 4,000HK$ | 8037 5,000HK$ 5,000HK$ |
| 8008 2,000HK$ 13,000HK$ | 8018 1,200HK$ 9,500HK$ | 8028 1,400HK$ 3,200HK$ | 8038 3,600HK$ 4,400HK$ |
