Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1241 1,000HK$ 1,800HK$ | 1251 500HK$ 1,000HK$ | 1261 600HK$ 900HK$ | 1271 2,000HK$ 6,500HK$ |
| 1242 1,000HK$ 3,000HK$ | 1252 800HK$ 2,200HK$ | 1262 500HK$ 600HK$ | 1272 2,200HK$ 2,200HK$ |
| 1243 800HK$ 2,600HK$ | 1253 4,000HK$ 16,000HK$ | 1263 4,000HK$ 8,000HK$ | 1273 2,000HK$ 6,500HK$ |
| 1244 3,000HK$ 6,000HK$ | 1254 1,000HK$ 4,400HK$ | 1264 1,600HK$ 5,000HK$ | 1274 2,600HK$ 3,000HK$ |
| 1245 4,000HK$ 8,000HK$ | 1255 4,000HK$ 7,500HK$ | 1265 1,000HK$ 2,200HK$ | 1275 2,800HK$ 7,000HK$ |
| 1246 4,000HK$ 10,000HK$ | 1256 3,000HK$ 4,800HK$ | 1266 800HK$ 2,400HK$ | 1276 2,200HK$ 2,200HK$ |
| 1247 4,000HK$ 9,000HK$ | 1257 3,800HK$ Unsold | 1267 600HK$ 600HK$ | 1277 2,800HK$ 7,500HK$ |
| 1248 800HK$ 3,000HK$ | 1258 600HK$ 2,800HK$ | 1268 800HK$ 1,600HK$ | 1278 1,600HK$ Unsold |
| 1249 600HK$ 1,000HK$ | 1259 500HK$ 600HK$ | 1269 3,000HK$ 4,400HK$ | 1279 3,800HK$ 13,000HK$ |
| 1250 4,000HK$ 12,000HK$ | 1260 1,000HK$ 2,800HK$ | 1270 2,000HK$ 3,400HK$ | 1280 1,200HK$ 2,400HK$ |
