Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5325 700HK$ 700HK$ | 5335 1,200HK$ Unsold | 5345 600HK$ 600HK$ | 5355 1,200HK$ Unsold |
| 5326 5,000HK$ 5,500HK$ | 5336 2,400HK$ Unsold | 5346 500HK$ Unsold | 5356 1,000HK$ Unsold |
| 5327 5,000HK$ 8,500HK$ | 5337 500HK$ 1,000HK$ | 5347 500HK$ 500HK$ | 5357 1,000HK$ 1,000HK$ |
| 5328 900HK$ Unsold | 5338 300HK$ 300HK$ | 5348 1,800HK$ 2,400HK$ | 5358 1,200HK$ 1,600HK$ |
| 5329 1,600HK$ Unsold | 5339 1,600HK$ 3,200HK$ | 5349 3,000HK$ 3,000HK$ | 5359 600HK$ 600HK$ |
| 5330 1,000HK$ 2,800HK$ | 5340 700HK$ 5,500HK$ | 5350 3,000HK$ Unsold | 5360 600HK$ Unsold |
| 5331 800HK$ 900HK$ | 5341 1,200HK$ 8,000HK$ | 5351 1,400HK$ 3,400HK$ | 5361 800HK$ Unsold |
| 5332 1,000HK$ 2,800HK$ | 5342 800HK$ 900HK$ | 5352 400HK$ 400HK$ | 5362 500HK$ Unsold |
| 5333 800HK$ 1,400HK$ | 5343 1,200HK$ 3,600HK$ | 5353 700HK$ 1,400HK$ | 5363 800HK$ 1,000HK$ |
| 5334 800HK$ 1,000HK$ | 5344 600HK$ Unsold | 5354 5,000HK$ 17,000HK$ | 5364 800HK$ 800HK$ |
