实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7386 300HK$ 未成交拍品 | 7396 200HK$ 200HK$ | 7406 400HK$ 未成交拍品 | 7416 300HK$ 未成交拍品 |
| 7387 200HK$ 400HK$ | 7397 300HK$ 未成交拍品 | 7407 800HK$ 未成交拍品 | 7417 500HK$ 未成交拍品 |
| 7388 200HK$ 200HK$ | 7398 600HK$ 未成交拍品 | 7408 200HK$ 未成交拍品 | 7418 200HK$ 未成交拍品 |
| 7389 200HK$ 未成交拍品 | 7399 400HK$ 未成交拍品 | 7409 300HK$ 300HK$ | 7419 300HK$ 300HK$ |
| 7390 800HK$ 未成交拍品 | 7400 200HK$ 未成交拍品 | 7410 200HK$ 未成交拍品 | 7420 800HK$ 未成交拍品 |
| 7391 800HK$ 未成交拍品 | 7401 400HK$ 未成交拍品 | 7411 400HK$ 900HK$ | 7421 500HK$ 未成交拍品 |
| 7392 500HK$ 未成交拍品 | 7402 500HK$ 未成交拍品 | 7412 300HK$ 300HK$ | 7422 300HK$ 未成交拍品 |
| 7393 800HK$ 800HK$ | 7403 300HK$ 未成交拍品 | 7413 200HK$ 200HK$ | 7423 100HK$ 未成交拍品 |
| 7394 500HK$ 未成交拍品 | 7404 200HK$ 未成交拍品 | 7414 300HK$ 未成交拍品 | 7424 200HK$ 200HK$ |
| 7395 600HK$ 未成交拍品 | 7405 500HK$ 未成交拍品 | 7415 300HK$ 未成交拍品 | 7425 300HK$ 未成交拍品 |
