实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7112 300HK$ 未成交拍品 | 7122 600HK$ 未成交拍品 | 7132 600HK$ 未成交拍品 | 7142 400HK$ 未成交拍品 |
| 7113 300HK$ 未成交拍品 | 7123 800HK$ 未成交拍品 | 7133 400HK$ 未成交拍品 | 7143 1,400HK$ 未成交拍品 |
| 7114 1,000HK$ 未成交拍品 | 7124 800HK$ 未成交拍品 | 7134 500HK$ 未成交拍品 | 7144 800HK$ 未成交拍品 |
| 7115 700HK$ 未成交拍品 | 7125 300HK$ 未成交拍品 | 7135 700HK$ 未成交拍品 | 7145 300HK$ 未成交拍品 |
| 7116 600HK$ 未成交拍品 | 7126 100HK$ 未成交拍品 | 7136 100HK$ 未成交拍品 | 7146 1,600HK$ 未成交拍品 |
| 7117 500HK$ 未成交拍品 | 7127 700HK$ 未成交拍品 | 7137 700HK$ 未成交拍品 | 7301 700HK$ 未成交拍品 |
| 7118 500HK$ 未成交拍品 | 7128 1,200HK$ 未成交拍品 | 7138 600HK$ 未成交拍品 | 7302 400HK$ 未成交拍品 |
| 7119 400HK$ 未成交拍品 | 7129 600HK$ 未成交拍品 | 7139 800HK$ 未成交拍品 | 7303 700HK$ 未成交拍品 |
| 7120 400HK$ 未成交拍品 | 7130 1,200HK$ 未成交拍品 | 7140 200HK$ 未成交拍品 | 7304 700HK$ 未成交拍品 |
| 7121 700HK$ 未成交拍品 | 7131 400HK$ 未成交拍品 | 7141 1,000HK$ 未成交拍品 | 7305 500HK$ 未成交拍品 |
