实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7072 300HK$ 未成交拍品 | 7082 400HK$ 未成交拍品 | 7092 500HK$ 未成交拍品 | 7102 500HK$ 未成交拍品 |
| 7073 800HK$ 未成交拍品 | 7083 500HK$ 未成交拍品 | 7093 300HK$ 未成交拍品 | 7103 100HK$ 未成交拍品 |
| 7074 800HK$ 未成交拍品 | 7084 600HK$ 未成交拍品 | 7094 600HK$ 未成交拍品 | 7104 100HK$ 未成交拍品 |
| 7075 300HK$ 未成交拍品 | 7085 300HK$ 未成交拍品 | 7095 500HK$ 未成交拍品 | 7105 400HK$ 未成交拍品 |
| 7076 300HK$ 未成交拍品 | 7086 300HK$ 未成交拍品 | 7096 700HK$ 未成交拍品 | 7106 300HK$ 未成交拍品 |
| 7077 200HK$ 未成交拍品 | 7087 600HK$ 未成交拍品 | 7097 1,000HK$ 未成交拍品 | 7107 600HK$ 未成交拍品 |
| 7078 500HK$ 未成交拍品 | 7088 400HK$ 未成交拍品 | 7098 300HK$ 未成交拍品 | 7108 200HK$ 未成交拍品 |
| 7079 300HK$ 未成交拍品 | 7089 200HK$ 未成交拍品 | 7099 800HK$ 未成交拍品 | 7109 700HK$ 未成交拍品 |
| 7080 300HK$ 未成交拍品 | 7090 400HK$ 未成交拍品 | 7100 400HK$ 未成交拍品 | 7110 100HK$ 未成交拍品 |
| 7081 200HK$ 未成交拍品 | 7091 200HK$ 未成交拍品 | 7101 400HK$ 未成交拍品 | 7111 300HK$ 未成交拍品 |
