实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7345 500HK$ 未成交拍品 | 7355 500HK$ 未成交拍品 | 7365 800HK$ 未成交拍品 | 7375 600HK$ 未成交拍品 |
| 7346 3,800HK$ 未成交拍品 | 7356 800HK$ 未成交拍品 | 7366 500HK$ 未成交拍品 | 7376 600HK$ 未成交拍品 |
| 7347 500HK$ 未成交拍品 | 7357 400HK$ 未成交拍品 | 7367 500HK$ 未成交拍品 | 7377 500HK$ 未成交拍品 |
| 7348 500HK$ 未成交拍品 | 7358 400HK$ 未成交拍品 | 7368 600HK$ 未成交拍品 | 7378 500HK$ 未成交拍品 |
| 7349 400HK$ 未成交拍品 | 7359 200HK$ 未成交拍品 | 7369 500HK$ 未成交拍品 | 7379 100HK$ 未成交拍品 |
| 7350 300HK$ 未成交拍品 | 7360 600HK$ 未成交拍品 | 7370 500HK$ 未成交拍品 | 7380 200HK$ 未成交拍品 |
| 7351 300HK$ 未成交拍品 | 7361 1,000HK$ 未成交拍品 | 7371 500HK$ 未成交拍品 | 7381 500HK$ 未成交拍品 |
| 7352 1,800HK$ 未成交拍品 | 7362 800HK$ 未成交拍品 | 7372 600HK$ 未成交拍品 | 7382 200HK$ 未成交拍品 |
| 7353 1,000HK$ 未成交拍品 | 7363 1,600HK$ 未成交拍品 | 7373 500HK$ 未成交拍品 | 7383 300HK$ 未成交拍品 |
| 7354 400HK$ 未成交拍品 | 7364 700HK$ 未成交拍品 | 7374 400HK$ 未成交拍品 | 7384 300HK$ 未成交拍品 |
