实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7032 400HK$ 未成交拍品 | 7042 200HK$ 未成交拍品 | 7052 100HK$ 未成交拍品 | 7062 500HK$ 未成交拍品 |
| 7033 500HK$ 未成交拍品 | 7043 100HK$ 未成交拍品 | 7053 500HK$ 未成交拍品 | 7063 600HK$ 未成交拍品 |
| 7034 200HK$ 未成交拍品 | 7044 100HK$ 未成交拍品 | 7054 3,000HK$ 未成交拍品 | 7064 700HK$ 未成交拍品 |
| 7035 400HK$ 未成交拍品 | 7045 300HK$ 未成交拍品 | 7055 2,600HK$ 未成交拍品 | 7065 600HK$ 未成交拍品 |
| 7036 300HK$ 未成交拍品 | 7046 500HK$ 未成交拍品 | 7056 2,000HK$ 未成交拍品 | 7066 100HK$ 未成交拍品 |
| 7037 700HK$ 未成交拍品 | 7047 1,000HK$ 未成交拍品 | 7057 2,000HK$ 未成交拍品 | 7067 200HK$ 未成交拍品 |
| 7038 800HK$ 未成交拍品 | 7048 800HK$ 未成交拍品 | 7058 2,000HK$ 未成交拍品 | 7068 300HK$ 未成交拍品 |
| 7039 900HK$ 未成交拍品 | 7049 1,000HK$ 未成交拍品 | 7059 500HK$ 未成交拍品 | 7069 600HK$ 未成交拍品 |
| 7040 500HK$ 未成交拍品 | 7050 800HK$ 未成交拍品 | 7060 600HK$ 未成交拍品 | 7070 500HK$ 未成交拍品 |
| 7041 300HK$ 未成交拍品 | 7051 600HK$ 未成交拍品 | 7061 100HK$ 未成交拍品 | 7071 200HK$ 未成交拍品 |
