Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4073 1,600HK$ 1,600HK$ | 4083 2,200HK$ 2,600HK$ | 4093 2,800HK$ 2,800HK$ | 4103 2,400HK$ 2,400HK$ |
| 4074 1,400HK$ 2,000HK$ | 4084 2,000HK$ 2,400HK$ | 4094 2,800HK$ 2,800HK$ | 4104 1,600HK$ 1,600HK$ |
| 4075 1,600HK$ 2,000HK$ | 4085 2,000HK$ 2,600HK$ | 4095 2,800HK$ 2,800HK$ | 4105 1,600HK$ 1,800HK$ |
| 4076 1,400HK$ 2,000HK$ | 4086 1,800HK$ 2,000HK$ | 4096 2,600HK$ 2,600HK$ | 4106 1,600HK$ 1,800HK$ |
| 4077 1,400HK$ 1,800HK$ | 4087 2,400HK$ 2,800HK$ | 4097 3,000HK$ 3,000HK$ | 4107 7,000HK$ 7,500HK$ |
| 4078 2,600HK$ 3,600HK$ | 4088 2,400HK$ 2,400HK$ | 4098 2,000HK$ 2,000HK$ | 4108 6,000HK$ 8,000HK$ |
| 4079 2,000HK$ 2,000HK$ | 4089 3,000HK$ 3,000HK$ | 4099 2,600HK$ 3,600HK$ | 4109 2,000HK$ 2,000HK$ |
| 4080 1,400HK$ 1,800HK$ | 4090 3,000HK$ 3,000HK$ | 4100 4,000HK$ 4,000HK$ | 4110 6,000HK$ 7,000HK$ |
| 4081 1,000HK$ 1,600HK$ | 4091 3,000HK$ 3,000HK$ | 4101 4,000HK$ 4,200HK$ | 4111 2,800HK$ 3,800HK$ |
| 4082 1,600HK$ 1,600HK$ | 4092 3,000HK$ 3,000HK$ | 4102 3,000HK$ 3,600HK$ | 4112 2,000HK$ Unsold |
