Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3513 1,600HK$ 2,200HK$ | 3523 2,000HK$ 2,200HK$ | 3533 3,000HK$ 4,400HK$ | 3543 1,600HK$ 2,200HK$ |
| 3514 1,200HK$ 1,400HK$ | 3524 1,200HK$ 1,600HK$ | 3534 2,000HK$ 6,500HK$ | 3544 1,600HK$ 2,600HK$ |
| 3515 1,000HK$ 2,400HK$ | 3525 28,000HK$ 44,000HK$ | 3535 2,400HK$ 4,400HK$ | 3545 1,600HK$ 1,600HK$ |
| 3516 1,400HK$ 2,400HK$ | 3526 20,000HK$ 28,000HK$ | 3536 1,800HK$ 2,800HK$ | 3546 1,400HK$ 3,000HK$ |
| 3517 1,200HK$ 1,200HK$ | 3527 16,000HK$ 42,000HK$ | 3537 1,600HK$ 2,000HK$ | 3547 1,400HK$ 1,800HK$ |
| 3518 1,200HK$ 2,000HK$ | 3528 3,800HK$ 5,500HK$ | 3538 28,000HK$ 36,000HK$ | 3548 1,200HK$ 3,400HK$ |
| 3519 1,200HK$ 1,400HK$ | 3529 3,800HK$ 6,000HK$ | 3539 27,000HK$ 32,000HK$ | 3549 2,000HK$ 4,400HK$ |
| 3520 800HK$ 2,200HK$ | 3530 3,800HK$ 5,500HK$ | 3540 1,800HK$ 5,500HK$ | 3550 1,800HK$ 3,600HK$ |
| 3521 1,000HK$ 3,000HK$ | 3531 3,600HK$ 5,500HK$ | 3541 2,000HK$ 4,200HK$ | 3551 2,000HK$ 2,200HK$ |
| 3522 1,400HK$ 2,200HK$ | 3532 3,600HK$ 5,500HK$ | 3542 1,400HK$ 2,200HK$ | 3552 1,600HK$ 3,400HK$ |
