Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3393 3,200HK$ 7,000HK$ | 3403 6,000HK$ 14,000HK$ | 3413 1,200HK$ 2,200HK$ | 3423 1,400HK$ 3,000HK$ |
| 3394 12,000HK$ 12,000HK$ | 3404 2,000HK$ 3,000HK$ | 3414 5,000HK$ 7,000HK$ | 3424 1,000HK$ 1,000HK$ |
| 3395 3,600HK$ 6,000HK$ | 3405 7,000HK$ 9,000HK$ | 3415 1,800HK$ 2,800HK$ | 3425 3,000HK$ 3,400HK$ |
| 3396 3,000HK$ 7,000HK$ | 3406 800HK$ 2,400HK$ | 3416 6,000HK$ 11,000HK$ | 3426 1,200HK$ 1,600HK$ |
| 3397 5,000HK$ 12,000HK$ | 3407 1,000HK$ 2,200HK$ | 3417 4,000HK$ 7,500HK$ | 3427 10,000HK$ 10,000HK$ |
| 3398 10,000HK$ 22,000HK$ | 3408 7,000HK$ 17,000HK$ | 3418 1,200HK$ 2,000HK$ | 3428 3,600HK$ 6,000HK$ |
| 3399 1,800HK$ 5,000HK$ | 3409 4,000HK$ 9,000HK$ | 3419 4,000HK$ 6,500HK$ | 3429 1,600HK$ 5,500HK$ |
| 3400 4,000HK$ 8,500HK$ | 3410 2,000HK$ 3,400HK$ | 3420 1,000HK$ 1,800HK$ | 3430 1,000HK$ 1,600HK$ |
| 3401 10,000HK$ 17,000HK$ | 3411 2,000HK$ 3,400HK$ | 3421 1,800HK$ Unsold | 3431 4,000HK$ 4,000HK$ |
| 3402 3,000HK$ 5,500HK$ | 3412 1,200HK$ 2,000HK$ | 3422 1,200HK$ 2,200HK$ | 3432 2,200HK$ 5,500HK$ |
