Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 5297 4,000HK$ 12,000HK$ | 5307 1,600HK$ Unsold | 5317 55,000HK$ Unsold | 5327 1,000HK$ 3,200HK$ |
| 5298 5,000HK$ 19,000HK$ | 5308 1,000HK$ 1,000HK$ | 5318 2,000HK$ 2,000HK$ | 5328 1,400HK$ 3,200HK$ |
| 5299 4,000HK$ 4,000HK$ | 5309 2,000HK$ 10,000HK$ | 5319 1,800HK$ Unsold | 5329 1,000HK$ 2,800HK$ |
| 5300 1,000HK$ 3,600HK$ | 5310 1,800HK$ 4,000HK$ | 5320 1,000HK$ 8,000HK$ | 5330 3,000HK$ 4,000HK$ |
| 5301 1,000HK$ 2,400HK$ | 5311 3,000HK$ 3,200HK$ | 5321 3,000HK$ 30,000HK$ | 5331 4,000HK$ 5,000HK$ |
| 5302 2,000HK$ 4,800HK$ | 5312 5,000HK$ 5,000HK$ | 5322 2,200HK$ 5,500HK$ | 5332 4,000HK$ 5,500HK$ |
| 5303 10,000HK$ 42,000HK$ | 5313 700HK$ 1,800HK$ | 5323 2,000HK$ 3,600HK$ | 5333 1,200HK$ 2,200HK$ |
| 5304 5,000HK$ 9,000HK$ | 5314 800HK$ 800HK$ | 5324 1,000HK$ 2,000HK$ | 5334 1,000HK$ 1,600HK$ |
| 5305 400HK$ 400HK$ | 5315 4,000HK$ 7,000HK$ | 5325 1,600HK$ 1,600HK$ | 5335 1,000HK$ 2,600HK$ |
| 5306 700HK$ 700HK$ | 5316 2,000HK$ 4,800HK$ | 5326 500HK$ 500HK$ | 5336 2,600HK$ 4,200HK$ |
