Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3502 900HK$ 1,000HK$ | 3512 2,800HK$ 2,800HK$ | 3521 2,000HK$ 2,200HK$ | 3531 2,200HK$ Unsold |
| 3503 700HK$ 700HK$ | 3513 2,800HK$ 2,800HK$ | 3522 1,800HK$ Unsold | 3532 1,800HK$ 2,400HK$ |
| 3504 2,800HK$ 3,200HK$ | 3514 2,600HK$ 2,600HK$ | 3523 1,600HK$ 2,200HK$ | 3533 18,000HK$ 18,000HK$ |
| 3505 1,600HK$ 1,800HK$ | 3515 2,600HK$ 2,600HK$ | 3524 4,000HK$ 4,800HK$ | 3534 18,000HK$ 18,000HK$ |
| 3506 2,000HK$ 2,000HK$ | 3515A 2,600HK$ 2,600HK$ | 3525 4,000HK$ 5,000HK$ | 3535 1,200HK$ 1,800HK$ |
| 3507 2,400HK$ 2,400HK$ | 3516 2,600HK$ 2,600HK$ | 3526 2,200HK$ 2,200HK$ | 3536 2,000HK$ 4,000HK$ |
| 3508 2,400HK$ 2,400HK$ | 3517 2,600HK$ 2,600HK$ | 3527 1,200HK$ 2,400HK$ | 3537 3,000HK$ 11,000HK$ |
| 3509 2,000HK$ 2,200HK$ | 3518 2,600HK$ 2,600HK$ | 3528 1,200HK$ 1,600HK$ | 3538 1,200HK$ 5,500HK$ |
| 3510 2,800HK$ 2,800HK$ | 3519 2,600HK$ 2,600HK$ | 3529 3,200HK$ 4,200HK$ | 3539 1,000HK$ 2,600HK$ |
| 3511 2,800HK$ 2,800HK$ | 3520 2,600HK$ 2,800HK$ | 3530 1,800HK$ 1,800HK$ | 3540 1,000HK$ 2,800HK$ |
