Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8012 2,200HK$ 4,000HK$ | 8022 1,200HK$ 1,400HK$ | 8032 800HK$ 900HK$ | 8042 400HK$ 1,200HK$ |
| 8013 2,200HK$ 2,200HK$ | 8023 1,800HK$ 4,000HK$ | 8033 2,200HK$ 2,600HK$ | 8043 500HK$ Unsold |
| 8014 1,600HK$ 1,600HK$ | 8024 1,800HK$ 3,200HK$ | 8034 3,000HK$ 9,000HK$ | 8044 1,000HK$ 1,000HK$ |
| 8015 2,200HK$ 5,000HK$ | 8025 1,600HK$ 2,200HK$ | 8035 2,200HK$ 5,000HK$ | 8045 2,000HK$ 4,600HK$ |
| 8016 2,200HK$ 2,800HK$ | 8026 1,800HK$ Unsold | 8036 1,600HK$ Unsold | 8046 2,000HK$ 2,600HK$ |
| 8017 2,600HK$ 4,000HK$ | 8027 1,600HK$ 2,400HK$ | 8037 3,000HK$ 6,000HK$ | 8047 2,000HK$ 3,000HK$ |
| 8018 1,800HK$ Unsold | 8028 2,000HK$ 2,000HK$ | 8038 2,200HK$ 6,500HK$ | 8048 1,200HK$ 1,200HK$ |
| 8019 1,600HK$ 3,000HK$ | 8029 1,200HK$ Unsold | 8039 800HK$ 1,400HK$ | 8049 2,000HK$ 3,800HK$ |
| 8020 2,400HK$ 4,200HK$ | 8030 1,000HK$ 1,200HK$ | 8040 1,600HK$ 3,800HK$ | 8050 2,200HK$ 7,000HK$ |
| 8021 700HK$ 700HK$ | 8031 800HK$ 800HK$ | 8041 1,000HK$ 2,600HK$ | 8051 800HK$ 1,000HK$ |
