Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3449 10,000HK$ 16,000HK$ | 3459 6,000HK$ 9,000HK$ | 3469 1,600HK$ 4,600HK$ | 3479 1,000HK$ 2,200HK$ |
| 3450 10,000HK$ 12,000HK$ | 3460 4,000HK$ 6,500HK$ | 3470 1,500HK$ 4,200HK$ | 3480 5,000HK$ 8,500HK$ |
| 3451 10,000HK$ 12,000HK$ | 3461 4,200HK$ 6,500HK$ | 3471 1,300HK$ Unsold | 3481 2,000HK$ 2,000HK$ |
| 3452 10,000HK$ 10,000HK$ | 3462 4,000HK$ 5,000HK$ | 3472 1,000HK$ 2,000HK$ | 3482 2,000HK$ 18,000HK$ |
| 3453 10,000HK$ 13,000HK$ | 3463 4,000HK$ 5,500HK$ | 3473 1,600HK$ 1,600HK$ | 3483 1,000HK$ 8,500HK$ |
| 3454 10,000HK$ 20,000HK$ | 3464 4,000HK$ 4,000HK$ | 3474 1,000HK$ 2,600HK$ | 3484 1,000HK$ 3,800HK$ |
| 3455 10,000HK$ 14,000HK$ | 3465 2,200HK$ 5,500HK$ | 3475 1,200HK$ 1,200HK$ | 3485 700HK$ 3,600HK$ |
| 3456 10,000HK$ 13,000HK$ | 3466 2,000HK$ 4,800HK$ | 3476 1,000HK$ 2,400HK$ | 3486 2,400HK$ 3,400HK$ |
| 3457 9,000HK$ 9,000HK$ | 3467 2,000HK$ 4,800HK$ | 3477 1,000HK$ 2,200HK$ | 3487 1,000HK$ Unsold |
| 3458 8,000HK$ 8,500HK$ | 3468 1,600HK$ 4,800HK$ | 3478 1,000HK$ 2,200HK$ | 3488 4,000HK$ 24,000HK$ |
