Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1472 4,200HK$ 6,000HK$ | 1482 8,000HK$ 18,500HK$ | 1492 3,400HK$ 7,000HK$ | 1502 2,000HK$ 4,400HK$ |
| 1473 3,600HK$ 4,600HK$ | 1483 10,000HK$ 15,500HK$ | 1493 5,000HK$ 6,500HK$ | 1503 2,000HK$ 4,800HK$ |
| 1474 2,000HK$ 3,200HK$ | 1484 5,000HK$ 8,500HK$ | 1494 3,000HK$ 4,000HK$ | 1504 10,000HK$ 14,500HK$ |
| 1475 5,000HK$ 14,500HK$ | 1485 2,200HK$ 2,600HK$ | 1495 12,000HK$ 29,000HK$ | 1505 1,700HK$ 4,400HK$ |
| 1476 12,000HK$ 40,000HK$ | 1486 3,200HK$ 4,200HK$ | 1496 7,000HK$ 15,500HK$ | 1506 2,000HK$ 4,800HK$ |
| 1477 5,000HK$ 7,500HK$ | 1487 5,000HK$ 6,500HK$ | 1497 2,000HK$ 3,200HK$ | 1507 1,200HK$ 6,000HK$ |
| 1478 2,600HK$ 3,400HK$ | 1488 2,400HK$ 6,500HK$ | 1498 6,000HK$ Unsold | 1508 1,000HK$ 3,400HK$ |
| 1479 4,000HK$ 5,000HK$ | 1489 2,000HK$ 3,000HK$ | 1499 6,000HK$ 8,000HK$ | 1509 1,000HK$ 3,200HK$ |
| 1480 7,000HK$ 17,000HK$ | 1490 4,000HK$ 6,500HK$ | 1500 3,000HK$ 5,500HK$ | 1510 1,000HK$ 2,800HK$ |
| 1481 5,000HK$ 8,500HK$ | 1491 3,200HK$ 6,500HK$ | 1501 1,200HK$ 5,000HK$ | 1511 4,000HK$ 8,500HK$ |
