Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 6297 2,600HK$ 2,600HK$ | 6307 1,000HK$ 1,000HK$ | 6317 1,200HK$ 1,200HK$ | 6327 1,400HK$ 1,400HK$ |
| 6298 2,600HK$ 2,600HK$ | 6308 1,600HK$ 1,600HK$ | 6318 1,200HK$ 1,200HK$ | 6328 2,200HK$ 2,200HK$ |
| 6299 2,600HK$ 2,800HK$ | 6309 1,600HK$ 1,600HK$ | 6319 1,200HK$ 1,200HK$ | 6329 2,200HK$ Unsold |
| 6300 2,600HK$ 2,600HK$ | 6310 1,600HK$ 1,600HK$ | 6320 2,000HK$ 2,000HK$ | 6330 3,400HK$ Unsold |
| 6301 1,200HK$ 1,200HK$ | 6311 1,400HK$ 1,400HK$ | 6321 1,800HK$ 1,800HK$ | 6331 3,600HK$ 3,600HK$ |
| 6302 1,600HK$ 1,800HK$ | 6312 1,400HK$ 1,400HK$ | 6322 2,200HK$ 2,200HK$ | 6332 3,600HK$ Unsold |
| 6303 1,800HK$ 2,400HK$ | 6313 1,000HK$ 1,000HK$ | 6323 2,000HK$ 2,000HK$ | 6333 2,800HK$ 2,800HK$ |
| 6304 1,800HK$ 2,200HK$ | 6314 1,000HK$ Unsold | 6324 2,200HK$ 2,200HK$ | 6334 2,800HK$ 2,800HK$ |
| 6305 1,800HK$ 2,000HK$ | 6315 3,600HK$ 3,600HK$ | 6325 4,600HK$ 4,600HK$ | 6335 3,600HK$ 3,600HK$ |
| 6306 1,800HK$ 2,000HK$ | 6316 1,000HK$ 1,400HK$ | 6326 1,000HK$ 1,000HK$ | 6336 2,200HK$ 2,200HK$ |
