Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4313 3,000HK$ 3,000HK$ | 4323 3,200HK$ Unsold | 5004 7,500HK$ 12,000HK$ | 5014 1,200HK$ 2,800HK$ |
| 4314 1,600HK$ 3,200HK$ | 4324 1,000HK$ Unsold | 5005 1,200HK$ 1,400HK$ | 5015 1,800HK$ 3,000HK$ |
| 4315 1,600HK$ 4,200HK$ | 4325 2,000HK$ Unsold | 5006 7,000HK$ 16,000HK$ | 5016 5,000HK$ 13,000HK$ |
| 4316 1,000HK$ 1,800HK$ | 4326 1,000HK$ 1,400HK$ | 5007 4,000HK$ 6,500HK$ | 5017 1,200HK$ 2,400HK$ |
| 4317 1,000HK$ 1,800HK$ | 4327 500HK$ Unsold | 5008 4,000HK$ 6,000HK$ | 5018 800HK$ 1,200HK$ |
| 4318 700HK$ 700HK$ | 4328 2,400HK$ 12,000HK$ | 5009 7,000HK$ 9,500HK$ | 5019 1,600HK$ 3,600HK$ |
| 4319 2,000HK$ 13,000HK$ | 4329 2,000HK$ Unsold | 5010 4,200HK$ 9,000HK$ | 5020 1,000HK$ 4,000HK$ |
| 4320 3,200HK$ 12,000HK$ | 5001 8,000HK$ 24,000HK$ | 5011 12,000HK$ 14,000HK$ | 5021 2,400HK$ 3,200HK$ |
| 4321 1,600HK$ 1,600HK$ | 5002 1,200HK$ 4,000HK$ | 5012 4,200HK$ 7,500HK$ | 5022 3,000HK$ 6,500HK$ |
| 4322 5,000HK$ Unsold | 5003 4,200HK$ 7,500HK$ | 5013 4,000HK$ 7,000HK$ | 5023 2,000HK$ 4,800HK$ |
