实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 41 800HK$ 未成交拍品 | 46 800HK$ 未成交拍品 | 51 100HK$ 未成交拍品 | 56 200HK$ 未成交拍品 |
| 42 800HK$ 未成交拍品 | 47 800HK$ 未成交拍品 | 52 100HK$ 未成交拍品 | 57 200HK$ 未成交拍品 |
| 43 800HK$ 未成交拍品 | 48 800HK$ 未成交拍品 | 53 100HK$ 未成交拍品 | 58 200HK$ 未成交拍品 |
| 44 800HK$ 未成交拍品 | 49 800HK$ 未成交拍品 | 54 100HK$ 未成交拍品 | 59 200HK$ 未成交拍品 |
| 45 800HK$ 未成交拍品 | 50 800HK$ 未成交拍品 | 55 200HK$ 未成交拍品 | 60 300HK$ 未成交拍品 |
