实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7625 300HK$ 未成交拍品 | 7635 1,000HK$ 未成交拍品 | 7645 300HK$ 未成交拍品 | 7655 300HK$ 未成交拍品 |
| 7626 500HK$ 未成交拍品 | 7636 1,000HK$ 未成交拍品 | 7646 400HK$ 未成交拍品 | 7656 300HK$ 未成交拍品 |
| 7627 200HK$ 未成交拍品 | 7637 400HK$ 未成交拍品 | 7647 400HK$ 未成交拍品 | 7657 500HK$ 未成交拍品 |
| 7628 500HK$ 未成交拍品 | 7638 300HK$ 未成交拍品 | 7648 400HK$ 未成交拍品 | 7658 800HK$ 未成交拍品 |
| 7629 400HK$ 未成交拍品 | 7639 200HK$ 未成交拍品 | 7649 400HK$ 未成交拍品 | 7659 400HK$ 未成交拍品 |
| 7630 600HK$ 未成交拍品 | 7640 500HK$ 未成交拍品 | 7650 500HK$ 未成交拍品 | 7660 800HK$ 未成交拍品 |
| 7631 500HK$ 未成交拍品 | 7641 800HK$ 未成交拍品 | 7651 500HK$ 未成交拍品 | 7661 700HK$ 未成交拍品 |
| 7632 800HK$ 未成交拍品 | 7642 500HK$ 未成交拍品 | 7652 400HK$ 未成交拍品 | 7662 100HK$ 未成交拍品 |
| 7633 700HK$ 未成交拍品 | 7643 200HK$ 未成交拍品 | 7653 500HK$ 未成交拍品 | 7663 300HK$ 未成交拍品 |
| 7634 700HK$ 未成交拍品 | 7644 300HK$ 未成交拍品 | 7654 100HK$ 未成交拍品 | 7664 500HK$ 未成交拍品 |
