实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 3074 2,000HK$ 4,800HK$ | 3084 1,200HK$ 未成交拍品 | 3094 12,000HK$ 16,000HK$ | 3104 500HK$ 1,200HK$ |
| 3075 1,000HK$ 1,000HK$ | 3085 800HK$ 800HK$ | 3095 5,000HK$ 未成交拍品 | 3105 2,000HK$ 4,600HK$ |
| 3076 1,000HK$ 未成交拍品 | 3086 1,000HK$ 1,000HK$ | 3096 12,000HK$ 42,000HK$ | 3106 2,400HK$ 16,000HK$ |
| 3077 3,600HK$ 4,200HK$ | 3087 4,000HK$ 8,500HK$ | 3097 6,000HK$ 16,000HK$ | 3107 2,000HK$ 5,000HK$ |
| 3078 1,800HK$ 1,800HK$ | 3088 4,000HK$ 8,500HK$ | 3098 2,600HK$ 19,000HK$ | 3108 1,000HK$ 2,400HK$ |
| 3079 1,800HK$ 1,800HK$ | 3089 100,000HK$ 100,000HK$ | 3099 10,000HK$ 24,000HK$ | 3109 600HK$ 3,200HK$ |
| 3080 2,800HK$ 2,800HK$ | 3090 22,000HK$ 30,000HK$ | 3100 3,000HK$ 16,000HK$ | 3110 2,400HK$ 未成交拍品 |
| 3081 1,200HK$ 2,600HK$ | 3091 16,000HK$ 16,000HK$ | 3101 3,200HK$ 17,000HK$ | 3111 2,200HK$ 2,600HK$ |
| 3082 1,600HK$ 未成交拍品 | 3092 25,000HK$ 未成交拍品 | 3102 2,200HK$ 19,000HK$ | 3112 6,000HK$ 6,000HK$ |
| 3083 800HK$ 未成交拍品 | 3093 25,000HK$ 38,000HK$ | 3103 1,600HK$ 4,200HK$ | 3113 1,200HK$ 未成交拍品 |
