实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 5217 2,200HK$ 3,200HK$ | 5227 100,000HK$ 110,000HK$ | 5237 3,800HK$ 6,000HK$ | 5247 6,000HK$ 未成交拍品 |
| 5218 2,200HK$ 3,200HK$ | 5228 300,000HK$ 未成交拍品 | 5238 3,000HK$ 6,000HK$ | 5248 700HK$ 900HK$ |
| 5219 1,200HK$ 1,200HK$ | 5229 1,000HK$ 1,600HK$ | 5239 3,800HK$ 4,800HK$ | 5249 1,000HK$ 未成交拍品 |
| 5220 1,600HK$ 2,200HK$ | 5230 5,000HK$ 8,500HK$ | 5240 3,800HK$ 5,500HK$ | 5250 4,800HK$ 未成交拍品 |
| 5221 30,000HK$ 44,000HK$ | 5231 2,000HK$ 2,800HK$ | 5241 3,000HK$ 3,400HK$ | 5251 2,000HK$ 未成交拍品 |
| 5222 2,200HK$ 3,200HK$ | 5232 1,600HK$ 2,600HK$ | 5242 1,200HK$ 3,400HK$ | 5252 8,000HK$ 8,000HK$ |
| 5223 1,600HK$ 2,400HK$ | 5233 2,200HK$ 5,000HK$ | 5243 3,600HK$ 未成交拍品 | 5253 16,000HK$ 未成交拍品 |
| 5224 1,600HK$ 2,400HK$ | 5234 5,000HK$ 7,000HK$ | 5244 1,400HK$ 1,800HK$ | 5254 2,000HK$ 未成交拍品 |
| 5225 6,000HK$ 9,000HK$ | 5235 600HK$ 800HK$ | 5245 700HK$ 800HK$ | 5255 600HK$ 1,000HK$ |
| 5226 2,800HK$ 5,500HK$ | 5236 2,000HK$ 3,600HK$ | 5246 4,000HK$ 未成交拍品 | 5256 1,000HK$ 1,000HK$ |
